
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-02 Argentina, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 16 條
產品編碼 15
交易次數(shù) 16
總金額 5345527.64
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190528 | 文件號 | 19001IC04088488K |
| 進口商 | ARCOS DORADOS SA ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3061025233 | ||
| 原產國 | china | 進口關區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | China | 目的港 | CHIWAN |
| 商品編碼 | 95030039999 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. TRICICLOS, PATINETES, COCHES DE PEDAL Y JUGUETES SIMILARES CON RUEDAS譯 | ||
| 種類 | 14102_021 GIDGET CAJA | ||
| 屬性 | NA01-NB00-NC01-ND00-NE00- | ||
| 品牌 | IMPORTADOR: ARCOS DO | ||
| 數(shù)量 | 234000 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 460400.4 | CIF總金額(USD) | 492964.84 |
| 總運費(USD) | 31844 | 總保費(USD) | 720.44 |
| 成交方式 | CIF | 總價(USD) | 112928.4 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.4826 | 申報總件數(shù) | 4 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | Acuática |
-
15產品編碼
-
16交易次數(shù)
-
5345527.64總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170523 | 84659120900 | China | - | - | ||
| 20170919 | 84836090200 | China | - | - | ||
| 20171213 | 73182900000 | China | - | - | ||
| 20171204 | 87082999990 | - | - | - | ||
| 20171221 | 84622100390 | China | - | - | ||
| 20171221 | 84623100000 | China | - | - | ||
| 20171213 | 73181500990 | China | - | - | ||
| 20170523 | 84283910000 | China | - | - | ||
| 20171204 | 87089990999 | - | - | - | ||
| 20171221 | 84129080000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細